Κανονικά θα εκτελείται από τις 15 Ιουνίου, το δρομολόγιο της γραμμής 1 της δημοτικής συγκοινωνίας του Αιγάλεω, από Δευτέρα έως Σάββατο, 07:00 με 19:00, ανα μία ώρα,
Οι επιβάτες καλούνται να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό και να φορούν την προβλεπόμενη μάσκα προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
Ο δήμος Αιγάλεω θα συνεχίζει να διενεργεί περιοδικά απολυμάνσεις τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά των οχημάτων, όπως και πριν τη διακοπή των δρομολογίων λόγω της πανδημίας.
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | | |
ΓΡΑΜΜΗ 1 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 - 19:00 |
| | | | | | | | | | | | | |
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΦΕΤΗΡΙΑ) - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ - ΝΕΣΤΟΥ - ΨΑΡΡΩΝ - ΔΕΛΦΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ - Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΙΦΝΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΘΗΒΩΝ - Π. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ |
|
|
|
|
|
| | ΩΡA | | ΣΤΑΣΕΙΣ | |
1 | . | 7:00 | - | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ) |
2 | . | 7:02 | - | ΜΕΤΡΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ) |
3 | . | 7:05 | - | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (1Η ΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΜΕΣΑ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ & Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ) |
4 | . | 7:06 | - | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (2Η ΣΤΑΣΗ - ΕΦΟΡΙΑ) |
5 | . | 7:07 | - | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) |
6 | . | 7:08 | - | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7 | . | 7:10 | - | Β. ΗΠΕΙΡΟΥ (20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) |
8 | . | 7:13 | - | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1Η ΣΤΑΣΗ - ΛΗΤΗΣ) |
9 | . | 7:15 | - | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (2Η ΣΤΑΣΗ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ) |
10 | . | 7:18 | - | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (3Η ΣΤΑΣΗ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) |
11 | . | 7:19 | - | ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ & ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
12 | . | 7:20 | - | ΝΕΣΤΟΥ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
13 | . | 7:22 | - | ΝΕΣΤΟΥ & ΨΑΡΡΩΝ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ) |
14 | . | 7:24 | - | ΨΑΡΡΩΝ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
15 | . | 7:25 | - | ΨΑΡΡΩΝ & Ι. ΟΔΟΣ (LIDL) |
16 | . | 7:27 | - | ΔΕΛΦΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ) |
17 | . | 7:28 | - | ΔΕΛΦΩΝ & ΠΙΝΔΟΥ |
18 | . | 7:29 | - | ΠΙΝΔΟΥ |
19 | . | 7:30 | - | ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ (6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) |
20 | . | 7:32 | - | ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ & ΣΚΟΥΦΑ |
21 | . | 7:33 | - | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ |
22 | . | 7:34 | - | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ |
23 | . | 7:35 | - | ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ & Λ.ΑΘΗΝΩΝ |
24 | . | 7:37 | - | Λ. ΑΘΗΝΩΝ (ΤΕΙ) |
25 | . | 7:38 | - | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
26 | . | 7:39 | - | ΣΟΥΛΙΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
27 | . | 7:40 | - | ΟΑΕΔ |
28 | . | 7:42 | - | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
29 | . | 7:43 | - | Π. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΣΤΑΣΗ ΓΙΟΥΡΑ) |
30 | . | 7:44 | - | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ |
31 | . | 7:45 | - | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ |
32 | . | 7:46 | - | ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ |
33 | . | 7:48 | - | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ & ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ (ΙΚΑ) |
| | | | | | | | | | | | | |
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 60 ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΥΝ - ΠΛΗΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΑΦΕΤΗΡΙΑ | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7:00 | | 14:20 | | | | |
| | | | | | | 8:00 | | 15:00 | | | | |
| | | | | | | 9:00 | | 16:00 | | | | |
| | | | | | | 10:00 | | 17:00 | | | | |
| | | | | | | 11:00 | | 18:00 | | | | |
| | | | | | | 12:00 | | 19:00 | | | | |
| | | | | | | 13:00 | | | | | | |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 07:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 17:00 |
| | | | | | | | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου