Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Αποτελέσματα του αγώνα Poikilo Rocky Mountain 2015

Με μεγάλη συμμετοχή από άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στον αγώνα 22,5 χλμ. & 8 χλμ.διεξήχθει ο αγώνας "Poikilo Rocky Mountain 2015". Οι συμμετοχές ξεπέρασαν και τις πιο φιλόδοξες προσδοκίες αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα και για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα υπήρχε όριο συμμετοχών και στους δυο αγώνες.

Αποτελέσματα του αγώνα "Poikilo Rocky Mountain 2015"
Rank Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 22km finish
1 Α 18-40 Male 17   ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1984 ATHLETICS-GUIDANCE.GR/AGTEAM 1:58:24
2 Α 41-55 Male 173   ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 REFUSE TEAM 2:03:59
3 Α 41-55 Male 65   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1973 2:15:06
4 Α 41-55 Male 92   ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 2:15:30
5 Α 41-55 Male 1   STAN FIJNAUT 1969 2:17:32
6 Α 18-40 Male 140   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 1976 2:22:00
7 Α 41-55 Male 86   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 1968 2:27:01
8 Α 41-55 Male 50   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ 1970 CHIOSRUNNING 2:31:42
9 Α 41-55 Male 200   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ 1973 KROMMIDAS COACHING 2:31:55
10 Α 18-40 Male 29   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 1984 2:33:29
11 Α 18-40 Male 112   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 - 2:34:20
12 Α 18-40 Male 100   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1982 2:34:31
13 Α 41-55 Male 101   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2:34:33
14 Γ 18-40 Female 76   ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΥΦΑ 1979 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2:34:34
15 Α 18-40 Male 204   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ 1994 2:35:44
16 Γ 41-55 Female 171   ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 1970 2:36:09
17 Α 41-55 Male 69   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ 1967 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:36:53
18 Α>55 Male 109   ΤΑΣΟΣ ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ 1959 NATURAL RUNNING BY INOV8 2:38:37
19 Α 18-40 Male 102   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1982 2:39:06
20 Α 18-40 Male 198   ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΖΟΣ 1985 ΦΛΟΓΑ 2:39:56
21 Α 18-40 Male 202   ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ 1975 Π.Σ.ΑΤΛΑΣ 2:40:38
22 Α 41-55 Male 78   ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:41:49
23 Α 41-55 Male 31   ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 1966 - 2:42:42
24 Α 41-55 Male 144   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1971 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:42:42
25 Α 41-55 Male 90   ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1970 GOJI BERRY TEAM 2:43:31
26 Α 41-55 Male 183   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 1974 2:43:55
27 Α 41-55 Male 168   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ 1961 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:44:30
28 Α 18-40 Male 191   ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1981 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:44:35
29 Α 41-55 Male 159   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1969 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:45:29
30 Α 18-40 Male 14   ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ 1975 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 2:47:55
31 Α 18-40 Male 134   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 E.CO. LIFT 2:48:50
32 Α>55 Male 121   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ 1957 ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:49:39
33 Α 18-40 Male 26   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ 1975 2:50:25
34 Α 41-55 Male 46   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2:51:38
35 Α 18-40 Male 187   ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΚΑΖΗΣ 1978 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:52:07
36 Α 41-55 Male 23   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ 1969 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:52:43
37 Α 41-55 Male 18   ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ 1974 ΠΩΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:54:05
38 Α 18-40 Male 491 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 1975 2:54:50
39 Α 41-55 Male 53   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ 1974 ΒΝ CYCLING 2:55:20
40 Α 18-40 Male 37   ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ 1976 2:57:20
41 Α 18-40 Male 207   ΜΙΧΑΛΗΣ ΩΩΣΟΦΡΑΣ 1982 2:57:20
42 Α 18-40 Male 8   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1986 2:57:31
43 Α 41-55 Male 21   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 1967 2:57:32
44 Α 18-40 Male 73   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ 1979 2:57:54
45 Α>55 Male 36   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ 1959 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:58:05
46 Α 41-55 Male 89   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ 1969 2:58:29
47 Α 41-55 Male 160   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ 1967 2:58:48
48 Γ 41-55 Female 199   ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ 1974 Κ1 ΑΡΕΝΑ 2:58:49
49 Α 41-55 Male 177   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ 1966 ERICSSON 2:59:44
50 Α 41-55 Male 147   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΟΣ 1971 MY ATHLETE 2:59:56
51 Α 18-40 Male 75   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ 1991 3:00:11
52 Α 41-55 Male 119   ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1972 3:00:22
53 Α 41-55 Male 161   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ 1973 SATRAPISTAS 3:00:42
54 Α 18-40 Male 155   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΓΑΣ 1984 3:00:54
55 Α 18-40 Male 195   ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 1981 3:03:16
56 Α 41-55 Male 146   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 1972 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3:03:29
57 Α 18-40 Male 66   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ 1981 3:03:30
58 Α 41-55 Male 163   ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΨΑΣ 1962 ΧΩΡΑΦΑ RUNNERS 3:03:30
59 Α 18-40 Male 68   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:05:46
60 Α 41-55 Male 208   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ 1964 3:05:46
62 Α 18-40 Male 110   ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:06:08
61 Α 41-55 Male 56   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ 1974 3:06:08
63 Α 41-55 Male 41   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 1971 ERICSSON 3:06:19
64 Α 41-55 Male 182   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 3:06:52
65 Α 18-40 Male 165   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1975 ΑΣ.ΣΙΣΣΥΦΟΣ 3:07:11
66 Α 18-40 Male 190   ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 1978 3:07:42
67 Α 18-40 Male 136   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 1975 3:07:42
68 Γ 18-40 Female 93   ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1978 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:07:53
69 Α 41-55 Male 62   ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1966 BNCYCLING 3:09:30
70 Α 18-40 Male 106   ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ 1976 3:11:10
71 Α 18-40 Male 142   ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1979 3:11:49
72 Α 41-55 Male 4   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ 1970 GOJI BERRY TEAM - AΣ ΑΓΩΝ 3:12:58
73 Α 18-40 Male 54   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ 1977 3:13:16
74 Α 41-55 Male 49   ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 1974 - 3:14:07
75 Α 18-40 Male 135   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ 1976 3:14:27
76 Α 18-40 Male 13   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 1981 ΔΡΥΣ 3:15:13
77 Α 18-40 Male 500 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 1983 3:15:25
78 Α 18-40 Male 206   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1978 3:15:30
79 Α 41-55 Male 84   ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 3:15:48
80 Α 41-55 Male 63   ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 1966 3:16:20
81 Α 18-40 Male 154   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΕΠΑΣ 1979 3:17:20
82 Α 18-40 Male 175   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ 1979 ΣΔΥΕ 3:17:20
83 Α 41-55 Male 74   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ 1971 3:17:35
84 Α 18-40 Male 85   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ 1977 3:18:53
85 Α 41-55 Male 43    ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ 1965 A.D. 3:20:00
86 Α 41-55 Male 88   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 1963 BNCYCLING 3:20:21
87 Α 41-55 Male 192   ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 1970 3:20:22
88 Α 18-40 Male 47   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 1975 ALLTERRAINRUNNERS 3:21:09
89 Α 18-40 Male 139   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 1979 3:21:23
90 Α 18-40 Male 55   ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ 1982 3:22:10
91 Α 18-40 Male 42  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1975 3:23:24
92 Α 18-40 Male 38  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1978 Α.Σ.ΑΓΩΝ 3:23:37
93 Α 18-40 Male 77  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ 1975 ΣΑΠΠΑΖ 3:24:09
94 Α 18-40 Male 51  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1975 MUSTUKULURU R.TEAM 3:24:46
95 Α 41-55 Male 97  ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1970 3:25:31
96 Α 18-40 Male 87  ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:26:15
97 Α 18-40 Male 28  ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1983 3:26:55
98 Α 18-40 Male 80  ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ 1981 3:26:56
99 Α 18-40 Male 150  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ 1980 3:26:58
100 Α 41-55 Male 72  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ 1970 MUSTUKULURU R.Τ. 3:27:16
101 Α 41-55 Male 132  ΝΙΚΟΣ ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΣ 1973 3:28:42
102 Α 41-55 Male 19  ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 1966 ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΛΈΣΧΗ ΚΑΓΙΆΚ 3:28:43
103 Α 41-55 Male 123  ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΗΣ 1965 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 3:28:48
104 Α 41-55 Male 193  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΟΣ 1965 3:28:50
105 Α 41-55 Male 188  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΜΕΛΟΣ 1971 Σ.Π.Π.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 3:28:56
106 Α 41-55 Male 57  ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1963 A.O.AVLONA 3:30:14
107 Γ 18-40 Female 40  ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ 1977 3:30:25
108 Α 18-40 Male 180  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ 1975 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:30:26
109 Α 18-40 Male 209  ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΙΝΟΣ 1980 3:30:48
110 Α 41-55 Male 184  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3:32:58
111 Α 18-40 Male 83  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ 1984 ALLTERRAINRUNNERS 3:35:10
112 Α 41-55 Male 124  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ 1973 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΈΑΣ 3:35:24
113 Γ 41-55 Female 7  ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 1973 3:35:38
114 Α 41-55 Male 104  ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 1968 MUSTUKULURU R.TEAM 3:35:56
115 Γ 18-40 Female 61  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ 1985 TOP GYM 3:36:23
116 Α 18-40 Male 99  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ 1977 TOP GYM 3:36:24
117 Α 18-40 Male 20  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΙΟΝΗΣ 1980 PORTO CROSSFIT PIREAUS 3:36:57
118 Α 41-55 Male 113  ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3:37:18
119 Α 41-55 Male 149  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 1973 UTR 3:38:25
119 Α 18-40 Male 114  ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΗΣ 1977 Α.Σ.ΑΓΩΝ 3:39:03
120 Α 41-55 Male 196    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ 1973 3:40:36
121 Α 41-55 Male 34    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:42:38
122 Γ 18-40 Female 162    ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΕΛΑΜΗ 1980 3:46:56
123 Α 41-55 Male 130    ΜΑΚΗΣ ΝΟΥΣΗΣ 1972 ALX TRAINING TEAM 3:47:29
124 Α 41-55 Male 172    ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 1964 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΔΕΗ 3:48:11
125 Α 18-40 Male 205    ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1981 3:48:50
126 Α 41-55 Male 91    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1967 Ο.Υ.Κ 3:49:46
127 Α 18-40 Male 2    JOSE PEREZ BORDES 1989 3:50:08
128 Α 18-40 Male 15    ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 PORTOLEONE CROSSFIT 3:51:21
129 Α 18-40 Male 16    ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 1982 PORTOLEONE CROSSFIT 3:51:21
130 Α 18-40 Male 79    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 1979 - 3:52:02
131 Α 18-40 Male 197    ΜΑΝΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ 1975 3:52:13
133 Α 41-55 Male 12    ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ 1967 3:53:24
132 Γ 18-40 Female 152    ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΥΡΣΟΥ 1980 HUMAN TORCH TEAM 3:53:24
134 Α>55 Male 108    ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ 1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:54:48
135 Α 18-40 Male 116    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:59:31
136 Α 18-40 Male 105    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 1976 GRAMMARIOS BIKES 3:59:42
137 Α 18-40 Male 98    ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 3:59:55
138 Γ 18-40 Female 3    IRA-IRINA TSEREVKO 1983 3:59:56
139 Α 18-40 Male 33    ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 1979 PORTO BOX PEIREAUS 4:00:04
140 Α 41-55 Male 407 ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΤΖΑΦΟΣ 1964 4:02:32
141 Α 18-40 Male 39    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1975 Α.Σ.ΑΓΩΝ 4:04:42
142 Α 41-55 Male 201    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:06:18
143 Α 41-55 Male 107 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:07:14
144 Α 41-55 Male 120  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1966 HOLMES PLACE RUNNING CLUB 4:07:36
145 Α 18-40 Male 137   ΝΙΚΟΣ ΠΑΙΠΟΥΤΛΙΔΗΣ 1980 4:13:47
146 Α 41-55 Male 179   ΝΙΚΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ 1970 ΧΕΛΩΝΕΣ 4:15:46
147 Α 41-55 Male 170   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 INTERSPORT RUNNING TEAM 4:16:30
148 Α 18-40 Male 95   ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ 1977 4:17:22
149 Α 41-55 Male 126   ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ 1962 ΑΘΗΝΑΪΚΉ ΛΈΣΧΗ ΚΑΓΙΆΚ 4:21:26
150 Α>55 Male 125   ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 1958 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4:21:33
151 Α>55 Male 138   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 1950 4:22:18
152 Γ 41-55 Female 185   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΠΟΥ 1967 4:22:28
153 Α 41-55 Male 178   ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ 1970 4:24:39
154 Α 41-55 Male 167   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ 1967 4:24:39
155 Α 18-40 Male 164   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1975 4:24:41
156 Α 41-55 Male 203   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΣ 1965 4:26:03
157 Α 41-55 Male 64   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 1967 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:26:09
158 Α 41-55 Male 71   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ 1967 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ 4:30:30
159 Α 41-55 Male 30   ΗΛΙΑΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ 1962 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΄΄ΟΡΣΙΠΠΟΣ΄΄ 4:30:53
160 Α 18-40 Male 115   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1975 URBAN TRAIL RUNNERS 4:40:41
161 Α>55 Male 11   ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΖΕΟΣ 1959 GOJI BERRY TEAM 4:42:24
162 Α 41-55 Male 127   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΣ 1972 4:49:00
163 Α 18-40 Male 6   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ 1985 4:56:40
164 Α 18-40 Male 128   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑΣ 1978 Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:56:44
www.RunningNews.gr


ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8,5ΚΜ POIKILO ROCKY MOUNTAIN 2015

  • Rank Gender ΒΙΒ Name YOB Club 8km finish


1 Male 498    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΠΟΣ 1980 0:48:24
2 Male 323    ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1980 ΔΡΟΜΕΊΣ ΠΆΡΚΟΥ ΤΡΊΤΣΗ 0:48:53
3 Male 493    ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:50:16
4 Male 481    ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΟΖΟΣ 1984 ΦΛΟΓΑ 0:51:56
5 Male 487    ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:52:08
6 Male 469    ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:22
7 Male 417    ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 1963 ΑΝΕΞ 0:53:37
8 Male 377    ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 1986 MP TEAM 0:56:08
9 Female 357    ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ 1969 NUVENTI TRIATHLON TEAM 0:57:09
10 Male 304    ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ 1975 ΘΗΣΈΑΣ 0:58:07
11 Male 399    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ 1965 ALX TRAINING TEAM 0:58:51
12 Male 370    ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣ 1983 HARIS TEAM 0:58:52
13 Female 300    VASILIKI KEMALAI 1976 Α.Γ.Σ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ 0:59:06
14 Male 453    ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣ 1981 1:00:16
15 Male 325    ΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ 1979 1:00:21
16 Male 391    ΧΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1983 HARIS TEAM 1:00:24
17 Male 381    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ 1994 1:02:58
18 Male 380    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ 1972 ADIDAS RUNNING TEAM 1:03:02
19 Male 494    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 1957 1:03:52
20 Male 393    ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 PILABOX 1:04:02
21 Female 301    CHRISTINE RIGHTWEISER 1981 SNAILS RUNNING TEAM 1:04:42
22 Male 438    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 SNAILS RUNNING TEAM 1:04:42
23 Male 330    ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 SNAILS RUNNING TEAM 1:04:43
